<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim Teknik Teknoloji &#187; Elektrik-Elektronik Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.teknik-bilim.com/category/elektrik-elektronik-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknik-bilim.com</link>
	<description>Bilim teknik, teknoloji haberleri, tarihi olaylar, bilimsel olaylar, merak edilen bilimsel gerçekler...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>İletişim ve Yayıncılık Fuarının Gözdesi Canon</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/iletisim-ve-yayincilik-fuarinin-gozdesi-canon/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/iletisim-ve-yayincilik-fuarinin-gozdesi-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon HV40]]></category>
		<category><![CDATA[Canon LEGRIA HF S11]]></category>
		<category><![CDATA[Canon XLH1]]></category>
		<category><![CDATA[dijital kamera]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası fuar]]></category>
		<category><![CDATA[yayıncılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Canon, bu yıl 13′üncüsü düzenlenen Uluslararası Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü Fuar’ında üstün özellikli profesyonel kameraları ile yer aldı.
Avrasya pazarlarına girmek ve verimli iş bağlantıları kurmak isteyen proaktif profesyoneller için benzersiz bir ortam sunan fuar, küresel uydu ve yayıncılık pazarındaki büyük oyuncuların önde gelen buluşma noktası haline geldi. Özellikle yönetmenler, film yapımcıları, TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Canon, bu yıl 13′üncüsü düzenlenen Uluslararası Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü Fuar’ında üstün özellikli profesyonel kameraları ile yer aldı.</strong></em></p>
<div id="attachment_327" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-327" title="Canon-LEGRIA-HF-S11" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/10/Canon-LEGRIA-HF-S11.jpg" alt="Canon-LEGRIA-HF-S11" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Canon LEGRIA HF S11</p></div>
<p>Avrasya pazarlarına girmek ve verimli iş bağlantıları kurmak isteyen proaktif profesyoneller için benzersiz bir ortam sunan fuar, küresel uydu ve yayıncılık pazarındaki büyük oyuncuların önde gelen buluşma noktası haline geldi. Özellikle yönetmenler, film yapımcıları, TV sektör oyuncuları ve kameramanlara yönelik en son teknoloji ile donatılmış Canon kamera ürünlerinin yanı sıra profesyonel ses, timecode, değiştirilebilir lens gibi ortak özelliklere sahip kamera modelleri de tanıtıldı.</p>
<p>Mükemmel çekimler sunan profesyonel Canon kameraları XHA1s ve XLH1s’nin yanı sıra bağımsız film yapımcıları için ideal olan HFS11 ve HV40 Canon standının en ilgi gören son model teknoloji ürünleri arasında yerlerini aldı.</p>
<div id="attachment_328" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-328" title="Canon-HV40" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/10/Canon-HV40.jpg" alt="Canon-HV40" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Canon HV40</p></div>
<p>Profesyonel fotoğrafçıların spesifik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan EOS 7D dijital SLR fotoğraf makinesinin da yer aldığı stantta tamamen yeni bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak amacıyla etkileyici teknolojiler sunuldu.</p>
<div id="attachment_329" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-329" title="Canon-XLH1" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/10/Canon-XLH1.jpg" alt="Canon-XLH1" width="400" height="248" /><p class="wp-caption-text">Canon XLH1</p></div>
<p>7-11 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi&#8217;nde 50&#8242;nin üzerinde ülkeden gelen katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Avrasya&#8217;nın en önemli iş platformlarından biri olarak büyük ilgi gördü.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=326&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/iletisim-ve-yayincilik-fuarinin-gozdesi-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Led Lambsının icadı, Led Lambaları nerelerde kullanılır?</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/led-lambsinin-icadi-led-lambalari-nerelerde-kullanilir/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/led-lambsinin-icadi-led-lambalari-nerelerde-kullanilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[led lamba]]></category>
		<category><![CDATA[Led Lambaların Tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[led nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ledlerin kullanım alanları]]></category>
		<category><![CDATA[ledlerin tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Led Lambaları, Led Lambsının icadı, Led Lambaları nerelerde kullanılır?
Light Emitting Diode yani “ışık yayan diyot” kavramının kısaltmasıdır. İlk olarak 1907 yılında icat edilmiş ve kullanılmıştır. 1962 yılında ise elektronik ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1980-90′lı yıllar ise led tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarihlerde led lambalar yeşil,mavi,beyaz ve sarı olarak çeşitli renklerde üretilmeye başlamıştır ve verimlilikleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignleft size-full wp-image-277" style="border: 2px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="led-lambasi" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/10/led-lambasi.jpg" alt="led-lambasi" width="224" height="223" />Led Lambaları, Led Lambsının icadı, Led Lambaları nerelerde kullanılır?</strong></em></p>
<p>Light Emitting Diode yani “ışık yayan diyot” kavramının kısaltmasıdır. İlk olarak 1907 yılında icat edilmiş ve kullanılmıştır. 1962 yılında ise elektronik ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1980-90′lı yıllar ise led tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarihlerde led lambalar yeşil,mavi,beyaz ve sarı olarak çeşitli renklerde üretilmeye başlamıştır ve verimlilikleri artırılmıştır. Günümüzde ise Led lambaların çeşitleri artmış ve kullanım alanları ise yaygınlaşmıştır.</p>
<p>Çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilebilen led lambaların çok tercih edilme sebebi ise düşük enerji ile uzun süre kullanılabilmesidir. Öyleki bir adet flaman lambanın kullanım süresi 1500 saat, floresan lambanın kullanım süresi 30.000 saat iken, led lambanın kullanım süresi 50.000 saatten fazladır. Hatta japonların geliştirdiği son led lamba 100.000 saatten fazla süre kullanılabilmiştir. Ledlerin önemli bir özelliği de çabuk ısınmamasıdır.</p>
<p>Ledler farklı renklerde farklı enerji miktarlarına ihtiyaç duyarlar yani kırmızı renkli led 1,8V enerjiye ihtiyaç duyarken, Sarı led 2V, Yeşil led 2,2V , Mavi ve Beyaz renkli ledler ise 3,6V enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.</p>
<p>Ledlerin Özellikleri</p>
<p>* Doğru akımla çalışırlar.<br />
* Enerji tüketimi düşüktür.<br />
* Kullanımı kolaydır.<br />
* Uzun ömürlüdür.<br />
* Tepki süresi kısadır.<br />
* Işık verimliliği fazladır.<br />
* Isınma süresi uzundur ve açığa çıkan ısı miktarı düşüktür.<br />
* İstenilen renkte ve yoğunlukta kullanılabilmektedir.<br />
* Sarsıntılara ve darbelere karşı dayanıklıdır.<br />
* Civa ve halojen gibi gazlar bulundurmadığı için çevrecidir.</p>
<p>Ledlerin Kullanım Alanları<br />
Ledler, televizyon kumandasından futbol sahalarındaki dev ekranlara, cep telefonlarından kol saatlerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Hatta otomobillerde bile vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir ki bir otomobilde ortalama 300 adet led kullanılmaktadır. Bunun dışında bahçe, yol ve mekan aydınlatmalarında, reklam panolarında, trafik işaretlerinde, cep telefonlarının ekranında ve tuşların aydınlatılmasında, bilgisayarlarda, fotoğraf makinalarında ve daha bir çok alanda sorunsuz bir şekilde kullanılabilmektedir.</p>
<h5>kaynak: bilgiustam.com</h5>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=276&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/led-lambsinin-icadi-led-lambalari-nerelerde-kullanilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisiyle Uçan Uçak</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/gunes-enerjisiyle-ucan-ucak/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/gunes-enerjisiyle-ucan-ucak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Dünya’nın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı 2011′de Dünya’yı turlayacak.
Çin-Alman ortak bankasının sponsor olduğu proje 2011′de hayata geçirilecek. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan uçak her kıtada bir defa iniş yapacak ve Dünya turunu 30 günde tamamlayacak.
12 bin fotovoltaik pil ile çalışan uçak, 63.4 m kanat genişliğinde, 1600 kg ağırlığında ve saatte 70 km hıza erişebilmekte. 26 Haziranda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-57" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="gunes-enerjili-ucak" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/gunes-enerjili-ucak.jpg" alt="gunes-enerjili-ucak" width="191" height="172" />Dünya’nın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı 2011′de Dünya’yı turlayacak.</p>
<p>Çin-Alman ortak bankasının sponsor olduğu proje 2011′de hayata geçirilecek. Tamamen <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">güneş enerjisi</a>yle çalışan uçak her kıtada bir defa iniş yapacak ve Dünya turunu 30 günde tamamlayacak.</p>
<p>12 bin fotovoltaik pil ile çalışan uçak, 63.4 m kanat genişliğinde, 1600 kg ağırlığında ve saatte 70 km hıza erişebilmekte. 26 Haziranda bir prototipi Zürih’te sergilenecek uçağın projesi üzerinde Çin 2007 yılından bu yana çalışmaktaydı.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=56&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/gunes-enerjisiyle-ucan-ucak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromanyetik Tren</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/elektromanyetik-tren/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/elektromanyetik-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik]]></category>
		<category><![CDATA[elektromıknatıs]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda yapılmış olan en güzel icatlardan biri olan elektromanyetik trenin çalıma prensibi elektromıknatıslara dayanmaktadır. Bu tür trenlere verilen ad ise MAGLEV. İngilizce’de magnetic levitation kelimesinin kısaltılmasıyla elde edilmiş. Türkçe’deki ise ” manyetik olarak havada tutma yükselme ” anlamına geliyor. Bu trenlerin çalışma prensibi aslında çok basit. Günlük hayatta da kullandığımız bazı kavramlarla ilgili. Bildiğimiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="elektromanyetik-tren" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/elektromanyetik-tren.jpg" alt="elektromanyetik-tren" width="221" height="144" />Son zamanlarda yapılmış olan en güzel icatlardan biri olan elektromanyetik trenin çalıma prensibi elektromıknatıslara dayanmaktadır. Bu tür trenlere verilen ad ise MAGLEV. İngilizce’de magnetic levitation kelimesinin kısaltılmasıyla elde edilmiş. Türkçe’deki ise ” manyetik olarak havada tutma yükselme ” anlamına geliyor. Bu trenlerin çalışma prensibi aslında çok basit. Günlük hayatta da kullandığımız bazı kavramlarla ilgili. Bildiğimiz gibi mıknatısın eş kutupları birbirini iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. Maglev renlerinin altında özel elektromıknatıslar bulunur. Mıknatısların birbirini itmesi nedeniyle tren havada durabilir.  Aynı zamanda MAGLEV trenleri için üretilmiş içerisinde özel elektromıknatıslar bulunan raylar bulunur. elektro mıknatısta bulunan tellerde elektrik akımı meydana gelir. Bu akım tellerden geçmediğinde oluşan manyetik etki de ortadan kalkar. Böylece akımın yönü kontrol edilerek mıknatısların kutupları değiştirilebilir.Bu trenler kullanımı kolay, hızlı ve ucuz olmasına karşın dünyada var olan <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">teknoloji</a> ve çeşitli güvenlik donanımlara sahip olunmamakla kullanımı o kadar yaygın değildir.Şu anda sadece Almanya ve Japonya’da kullanılan bu trenlere geleceğin ucuz ve hızlı arcaları olarak bakılıyor.Çünkü bu trenlerin maliyeti ucuz ve hızı yaklaşık 500 kilometreyi buluyor.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=40&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/elektromanyetik-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pillerinin Kullanım Alanları</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/gunes-pillerinin-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/gunes-pillerinin-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif enerji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hepimizin bildiği gibi güneş enerjisi gezegenimizde var olan en önemli enerji kaynaklarından birisi. Güneş enerjisinin kullanımı aslında birçok avantaj sağlıyor. Hem tükenmeyen bir enerji kaynağı hem de doğaya zararı olmayan bir enerji türü.  Ayrıca kullanımında da çok aşırı bir maliyet gerektirmiyor. Peki bu tür avantajları varken neden günlük yaşantımızda bu enerji istediğimiz gibi kullanamıyoruz? Güneş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-35" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="günes-pili" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/günes-pili.bmp" alt="günes-pili" width="201" height="204" />Hepimizin bildiği gibi güneş enerjisi gezegenimizde var olan en önemli enerji kaynaklarından birisi. Güneş enerjisinin kullanımı aslında birçok avantaj sağlıyor. Hem tükenmeyen bir enerji kaynağı hem de doğaya zararı olmayan bir enerji türü.  Ayrıca kullanımında da çok aşırı bir maliyet gerektirmiyor. Peki bu tür avantajları varken neden günlük yaşantımızda bu enerji istediğimiz gibi kullanamıyoruz? Güneş enerjisini günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşyaya aktarabilirsek mükemmel olur. Örnek vermek gerekirse; trafik lambalarına takılan <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">güneş pilleri</a> gündüz aldığı <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">güneş enerjisi</a>yle lambaların yanması için gerekli olan enerjiyi sağlayacak, elde ettiği fazla enerjiyi ise bataryasına depo ederek geceleri için de gerekli olan enerjiyi sağlayacak. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Evlerin çatısına takılacak olan güneş pilleri büyüklüklerine göre elektrik enerjisi üretirler. Üretilen enerji çevreye zarar vermez ve paneller ise fazla bakım gerektirmez. Güneş pillerini daha basit alanlarda da kullanabiliriz. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan cep telefonlarımızı şarj etmek için küçük güneş pilleri kullanılabilir. Saatlerde, hesap makinelerinde, ısıtma sistemlerinde ve daha birçok alanda bu büyüklü küçüklü güneş pilleri bizim kurtarıcımız olabilir. Önemli olan bunları takip edip uygulamakta!</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=34&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/gunes-pillerinin-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Küçük Mikrodalga Fırın</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/en-kucuk-mikrodalga-firin/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/en-kucuk-mikrodalga-firin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[mikrodalga fırın]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Dünya’nın en küçük mikrodalga fırını icat edildi.
USB girişiyle elektrik ihitiyacını gören mikrodalga fırın, özellikle çalışanlar için çok büyük bir buluş. İşyerlerinde yemek yiyenler ve yerlerinden ayrılamayanlar için bulunmaz fırsat. Artık sıcak yemek yiyebilecekler.
Şuan ki fiyatı 100 Euro civarında olan cihazın yakın zamanda üretiminin artmasıyla birlikte yayılması ve fiyatının düşmesi bekleniyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="microdalga-firin" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/microdalga-firin.jpg" alt="microdalga-firin" width="168" height="130" />Dünya’nın en küçük mikrodalga fırını icat edildi.</p>
<p>USB girişiyle elektrik ihitiyacını gören <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">mikrodalga fırın</a>, özellikle çalışanlar için çok büyük bir buluş. İşyerlerinde yemek yiyenler ve yerlerinden ayrılamayanlar için bulunmaz fırsat. Artık sıcak yemek yiyebilecekler.</p>
<p>Şuan ki fiyatı 100 Euro civarında olan cihazın yakın zamanda üretiminin artmasıyla birlikte yayılması ve fiyatının düşmesi bekleniyor.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=22&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/en-kucuk-mikrodalga-firin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Gelişiyor</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/yapay-zeka-gelisiyor/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/yapay-zeka-gelisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[ashimo]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Japon bilim adamları Kobian ismini verdikleri bir insan gibi duygusal tepkileri olan robot geliştirdi.
Tmsuk ve Waseda üniversitelerinden Prof. Atsuo Takanashi liderliğindeki bir grup bilim adamının tasarladığı robot, şaşırıp neşeleniyor, ağlayıp nefret ediyor. Robot 7 duygusal tepki mimiklerini taklit ediyor. Kobian hüzünlenince karşısındakini ağlatmayı bile başarıyor. Belki de  filmlerdeki olaylar giderek gerçek olmaya başladı. Her geçen gün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-19" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="yapay-zeka" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/yapay-zeka.jpg" alt="yapay-zeka" width="177" height="177" />Japon bilim adamları Kobian ismini verdikleri bir insan gibi duygusal tepkileri olan robot geliştirdi.</strong></p>
<p>Tmsuk ve Waseda üniversitelerinden Prof. Atsuo Takanashi liderliğindeki bir grup <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">bilim</a> adamının tasarladığı robot, şaşırıp neşeleniyor, ağlayıp nefret ediyor. <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">Robo</a>t 7 duygusal tepki mimiklerini taklit ediyor. Kobian hüzünlenince karşısındakini ağlatmayı bile başarıyor. Belki de  filmlerdeki olaylar giderek gerçek olmaya başladı. Her geçen gün gelişen Japon teknoloji sınır tanımıyor. Ashimo’dan sonra robot teknolojilerinde ilerleyen Japonlar bundan sonra nasıl bir robot tasarlayacak hepimiz merakla bekliyoruz.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=18&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/yapay-zeka-gelisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijital Kameraların En Hızlısı</title>
		<link>http://www.teknik-bilim.com/dijital-kameralarin-en-hizlisi/</link>
		<comments>http://www.teknik-bilim.com/dijital-kameralarin-en-hizlisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik-Elektronik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcat ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[çözünürlük]]></category>
		<category><![CDATA[dijital kamera]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[nano saniye]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknik-bilim.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Piyasadaki fiber optik hazır elektronik malzemeler kullanılarak dünyanın en hızlı kamerası elde edildi.
“Steam” yani seri zamanlı kodlanan yükseltmeli mikroskopi yöntemi ile 163 nano saniyede bir görüntü alınan kamera, piyasadaki en hızlı dijital kameranın hızının tam 6 katı hızda. Ancak  çözünürlüğü henüz 2500 piksel olan bu kameranın geliştirileceği düşünülüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10" style="border: 3px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="dijital-kamera" src="http://www.teknik-bilim.com/wp-content/uploads/2009/06/dijital-kamera.jpg" alt="dijital-kamera" width="152" height="152" />Piyasadaki fiber optik hazır elektronik malzemeler kullanılarak dünyanın en hızlı kamerası elde edildi.</p>
<p>“Steam” yani seri zamanlı kodlanan yükseltmeli mikroskopi yöntemi ile 163 nano saniyede bir görüntü alınan kamera, piyasadaki en hızlı <a title="Bilim Teknik" href="http://www.teknik-bilim.com">dijital kamera</a>nın hızının tam 6 katı hızda. Ancak  çözünürlüğü henüz 2500 piksel olan bu kameranın geliştirileceği düşünülüyor.</p>
<img src="http://www.teknik-bilim.com/?ak_action=api_record_view&id=9&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknik-bilim.com/dijital-kameralarin-en-hizlisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

